*Az egyes boraink eredményeit megtekintheti, ha a fajta nevére kattint.
*Az egyes boraink eredményeit megtekintheti, ha a fajta nevére kattint.
Évjárat | Eredmény | Díj |
---|---|---|
2009 | Aranyérem | Mun-Dus |
Évjárat | Eredmény | Díj |
---|---|---|
2007 | Aranyérem | XIII. Kadarka Nagydíj |
2007 | Aranyérem | I. Meghívásos Kadarka Borverseny |
2007 | Aranyérem | IV. Pécsi Borbörze legszebb vörösbora |
2008 |
TOP 25 |
|
2008 | Ezüstérem | I. Meghívásos Kadarka Borverseny |
2008 | Aranyérem | III. Meghívásos Kadarka Borverseny 2011 |
2011 | Best Buy |
Prestige Reserve |
2011 |
TOP 25 |
|
2012 | ****-os Borkiválóság | Nemzeti Borkiválóság Program |
2013 | Legjobb Kadarka | Szekszárdi Borvidéki Borverseny |
2013 | Ezüstérem | XXI. Kadarka Nemzetközi Nagydíj |
2015 | Aranyérem | Szekszárdi Borvidéki Borverseny |
Évjárat | Eredmény | Díj |
---|---|---|
2006 | Régió Bora | |
2011 | Médallion d’Or | Prestige Reserve |
2011 | TOP 25 | |
2011 | Aranyérem | Szekszárdi Borvidéki Borverseny 2013 |
2012 |
TOP 25 |
|
2008 | PTE Bora |
Évjárat | Eredmény | Díj |
---|---|---|
2006 | Aranyérem | V. Nemzetközi Kékfrankos Borverseny |
2009 | Aranyérem | VI. Nemzetközi Kékfrankos Borverseny |
2011 | Best Buy d’Or | Prestige Reserve |
2011 | TOP 25 | |
2011 | PTE Bora 2012 | |
2011 | Aranyérem | Mun-Dus |
2011 | Aranyéremy | Takarékszövetkezeti Borversen |
2011 | Aranyérem | VIII. Nemzetközi Kékfrankos Borverseny |
2012 | Aranyérem | Szekszárdi Borvidéki Borverseny |
Évjárat | Eredmény | Díj |
---|---|---|
2006 | Aranyérem | V. Nemzetközi Kékfrankos Borverseny |
2009 | Aranyérem | VI. Nemzetközi Kékfrankos Borverseny |
2009 | Aranyérem | VIII. Nemzetközi Kékfrankos Borverseny |
2009 | Best Buy d’Or | Prestige Reserve |
2009 | TOP 25 | |
2009 | Régió Bora | |
2009 | Champion | IV. Nemzetközi Kékfrankos Fesztivál, Sevnica |
2009 | Legjobb Kékfrankos | Szekszárdi Borvidéki Borverseny |
Évjárat | Eredmény | Díj |
---|---|---|
2012 | Aranyérem | Pécsi Borvidéki Borverseny |
Évjárat | Eredmény | Díj |
---|---|---|
2012 | Bronzérem | Pécsi Borvidéki Borverseny |
Évjárat | Eredmény | Díj |
---|---|---|
2009 | Nagyarany | I. Horvát-Magyar Borverseny |
2011 | Ezüstérem | Mun-Dus |
2011 |
Médallion d’Or |
Prestige Reserve |
2011 | ****-os Borkiválóság | Nemzeti Borkiválóság Program |
Évjárat | Eredmény | Díj |
---|---|---|
2012 | Aranyérem | V.Kadarka Meghívásos Nemzetközi Borverseny |
2015 | Ezüstérem | XXI. Kadarka Nemzetközi Nagydíj |
Évjárat | Eredmény | Díj |
---|---|---|
2012 | Aranyérem | V. Kadarka Meghívásos Nemzetközi Borverseny |
Évjárat | Eredmény | Díj |
---|---|---|
2012 | Ezüstérem | Pécsi Borvidéki Borverseny |
Évjárat | Eredmény | Díj |
---|---|---|
2015 | Aranyérem | XXI. Kadarka Nemzetközi Nagydíj |